Først da banen i Nørreskoven blev taget i brug begyndte man systematisk at registrere hole in one. Her opnåede en til to spillere om året at lave det perfekte slag. Senere hen – efter ibrugtagning af Marbæk og Myrtue banerne – nærmer antallet af holes in one sig 15 til 20 om året, hvilket blandt andet skyldes antallet af par-3 huller og det høje medlemstal.
Hole in one på banen i Nørreskoven
Dato | Navn | Hul |
---|---|---|
25.09.1952 | Niels Frandsen | Hul 2 |
01.01.1961 | Ib Steen Rasmussen | Hul 2 |
15.09.1963 | Peder Willemoes | Hul 2 |
26.06.1965 | Niels Ole Seidler | Hul 2 |
23.09.1967 | Carl Gravesen | Hul 9 |
15.04.1968 | Arne Lassen | Hul 9 |
19.06.1968 | Viviane Ehlers | Hul 9 |
23.05.1969 | Karl Ehlers | Hul 9 |
23.07.1969 | Carl Gravesen | Hul 2 |
29.05.1970 | Susanne Wilhelmsen | Hul 2 |
07.06.1971 | Philip Rohde | Hul 9 |
13.09.1971 | Rene Glavind | Hul 2 |
23.10.1971 | Søren Steffensen | Hul 2 |
28.04.1972 | Kitty Olesen | Hul 9 |
21.03.1973 | Knud Pedersen | Hul 2 |
16.08.1973 | Philip Rohde | Hul 7 |
28.04.1974 | Philip Rohde | Hul 7 |
01.09.1974 | Finn Olesen | Hul 2 |
30.11.1974 | Irma Mathiasen | Hul 9 |
Her skal fremhæves, at Irma Mathiasen i 1975 præsterede et unikt resultat ved at lave hole in one på såvel hul 9 som hul 17 på samme dag. En tilsvarende præstation vil vi antagelig aldrig opleve at en spiller gentager på vore baner.
Hole in one på Marbæk banen
Dato | Navn | Hul |
---|---|---|
17.05.1975 | Viviane Nielsen | Hul 13 |
24.05.1975 | Irma Mathiasen | Hul 9 |
23.06.1975 | Irma Mathiasen | Hul 9 |
23.06.1975 | Irma Mathiasen | Hul 17 |
06.08.1975 | Bodil Søholt | Hul 13 |
10.08.1975 | Harald Jæger | Hul 2 |
27.08.1975 | Gemse Nielsen | Hul 17 |
21.09.1975 | Karl Regli | Hul 13 |
27.12.1975 | Annelise Lolk | Hul 17 |
19.08.1976 | Lise Juul | Hul 13 |
31.10.1976 | Irma Mathiasen | Hul 13 |
02.03.1977 | Harald Jæger | Hul 2 |
20.06.1977 | Anna Lassen | Hul 13 |
20.06.1977 | Søren Madsen | Hul 13 |
30.06.1977 | Tove Refsøe Hansen | Hul 17 |
09.03.1978 | Philip Rohde | Hul 17 |
24.04.1978 | Inger Tolstrup | Hul 9 |
19.05.1978 | Solveig Løngreen | Hul 13 |
04.06.1978 | Oscar Wilhelmsen | Hul 9 |
19.08.1978 | Benny Kristensen | Hul 13 |
24.08.1978 | Ruth Rievers | Hul 13 |
28.10.1978 | Birte Jacobsen | Hul 13 |
24.05.1979 | Inge Mathiesen | Hul 13 |
02.06.1979 | Tina Skaarup | Hul 9 |
01.07.1979 | Birgir Thorsteinsson | Hul 13 |
08.07.1979 | Knud Wiberg | Hul 2 |
22.09.1979 | René Michelsen | Hul 13 |
25.11.1979 | Tove Nielsen | Hul 13 |
08.06.1980 | Theodor Østergaard | Hul 13 |
21.06.1980 | Carsten Laursen | Hul 13 |
27.06.1980 | Hanne Lytzen | Hul 2 |
16.06.1980 | Bent Schlemann | Hul 13 |
02.09.1980 | Henning Laursen | Hul 9 |
04.10.1980 | Henrik Søholt | Hul 13 |
01.07.1981 | Børge Sørensen | Hul 13 |
15.07.1981 | Kirsten Bødker | Hul 17 |
09.08.1981 | Agda Wilhelmsen | Hul 9 |
30.08.1981 | Jens Jacobsen | Hul 13 |
03.10.1981 | Henrik Søholt | Hul 13 |
12.06.1982 | Erling Krell | Hul 13 |
05.09.1982 | Grete Koch | Hul 13 |
09.09.1982 | Hans Holmgaard | Hul 13 |
12.10.1982 | Gunhild Møgelberg | Hul 17 |
08.01.1983 | Benny Kristensen | Hul 17 |
28.03.1983 | René Michelsen | Hul 13 |
25.04.1983 | Gunhild Møgelberg | Hul 17 |
24.05.1983 | Lizzi Sindahl | Hul 2 |
05.06.1983 | Kaj Sindahl | Hul 13 |
20.06.1983 | Randi Kreilgaard | Hul 13 |
21.06.1983 | Anni Selvejer | Hul 17 |
05.07.1983 | Mads Bertelsen | Hul 2 |
29.08.1983 | Hans Johansen | Hul 17 |
19.04.1984 | Finn Ilsøe Nielsen | Hul 17 |
18.05.1984 | Henry Knudsen | Hul 2 |
05.06.1984 | Jens Wester Andersen | Hul 13 |
05.06.1984 | Erling Jacobsen | Hul 13 |
19.06.1984 | Ben Tinning | Hul 9 |
22.08.1984 | Jette Lodberg | Hul 9 |
25.08.1984 | Tina Skaarup | Hul 17 |
26.08.1984 | Peer Malbæk | Hul 13 |
07.10.1984 | Hans Eskesen | Hul 13 |
12.10.1984 | Hans J. Ekman | Hul 13 |
06.04.1985 | Ellen Skaarup | Hul 13 |
18.06.1985 | Jørgen Michelsen | Hul 13 |
17.07.1985 | Lars Lundqvist | Hul 17 |
13.08.1985 | Inga Smedegaard | Hul 2 |
15.08.1985 | Jørgen Frederiksen | Hul 2 |
21.09.1985 | Ben Tinning | Hul 9 |
05.10.1985 | Henrik Søholt | Hul 13 |
18.10.1985 | Thune Jacobsen | Hul 2 |
30.10.1985 | Harald Eriksen | Hul 13 |
10.11.1985 | Niels Christensen | Hul 13 |
17.04.1986 | Claus Harbo | Hul 13 |
30.04.1986 | Arne Bjerrum | Hul 13 |
04.05.1986 | Preben Bachmann | Hul 17 |
11.06.1986 | Erik Brøns | Hul 13 |
17.06.1986 | Anna Lassen | Hul 17 |
30.07.1986 | Gerda Brøns | Hul 9 |
11.06.1986 | Ib Langkilde | Hul 13 |
08.10.1986 | Niels P. Hartvig | Hul 2 |
10.10.1986 | Kurt Jensen | Hul 17 |
20.11.1986 | Jan Ebsen | Hul 13 |
14.02.1987 | Anker Rønberg | Hul 17 |
20.04.1987 | Kenneth Jacobsen | Hul 17 |
24.04.1987 | Hugo Møgelberg | Hul 17 |
26.05.1987 | Knud Erik Petersen | Hul 2 |
30.05.1987 | Vagn V. Jacobsen | Hul 13 |
01.07.1987 | Jørgen Nielsen | Hul 13 |
07.08.1987 | Britha Scleemann | Hul 17 |
10.08.1987 | Christina Ekstrøm | Hul 2 |
18.10.1987 | Jørgen Michelsen | Hul 2 |
22.01.1988 | Arne Tinning | Hul 9 |
19.02.1988 | Jørgen Frederiksen | Hul 2 |
20.04.1988 | Birte Nyborg | Hul 17 |
27.04.1988 | Birte Nyborg | Hul 2 |
18.06.1988 | Jørgen Nielsen | Hul 17 |
24.06.1988 | Kaj Sindahæ | Hul 13 |
03.07.1988 | Hans Thomsen | Hul 17 |
21.07.1988 | Henni Larsen | Hul 2 |
28.07.1988 | Christian Olesen | Hul 13 |
30.07.1988 | Finn Poulsen | Hul 13 |
11.08.1988 | Bent Thøgersen | Hul 9 |
15.08.1988 | Mads Dam Jensen | Hul 13 |
07.09.1988 | Steen Damgaard | Hul 13 |
13.09.1988 | Kirsten Vissing | Hul 2 |
13.11.1988 | Ben Tinning | Hul 9 |
02.02.1989 | Gerhard Thomsen | Hul 9 |
21.04.1989 | Birte Nyborg | Hul 9 |
23.04.1989 | Johannes Poulsen | Hul 13 |
02.05.1989 | Peter Lorenzen | Hul 2 |
16.05.1989 | Else Bjerrum | Hul 17 |
30.05.1989 | Torben Lodberg | Hul 13 |
05.06.1989 | Jørgen Michelsen | Hul 13 |
07.06.1989 | Karen Nordentoft | Hul 9 |
30.06.1989 | Birtha Bro Nielsen | Hul 17 |
05.07.1989 | Annemarie Fredenslund | Hul 17 |
30.07.1989 | Gunhild Møgelberg | Hul 13 |
30.07.1989 | Sussi Mortensen | Hul 17 |
20.08.1989 | Hans Thomsen | Hul 13 |
13.08.1989 | Poul Mouritsen | Hul 13 |
07.10.1989 | Trine Bering | Hul 9 |
28.10.1989 | Ragna Knudsen | Hul 17 |
31.10.1989 | John Hansen | Hul 13 |
10.03.1990 | Carsten Jespersen | Hul 9 |
16.04.1990 | Thomas Muchitsch | Hul 17 |
24.04.1990 | Vera Kjær | Hul 2 |
09.05.1990 | Peter Aalund | Hul 2 |
06.06.1990 | Peter Aalund | Hul 9 |
07.06.1990 | Erik B. Nielsen | Hul 13 |
16.06.1990 | Hugo Møgelberg | Hul 13 |
27.06.1990 | Poul Sørensen | Hul 13 |
12.07.1990 | Peter Damgaard | Hul 17 |
19.07.1990 | Arne Bjerrum | Hul 13 |
23.07.1990 | Kirsten Karlskov | Hul 17 |
26.07.1990 | Søs Østergaard | Hul 17 |
02.08.1990 | Hans Holmgaard | Hul 17 |
19.08.1990 | Martha Pedersen | Hul 13 |
24.08.1990 | Hans Jørgen Ekmann | Hul 13 |
22.10.1990 | Sussi Mortensen | Hul 9 |
04.03.1991 | Inge Vemb Aa | Hul 13 |
18.05.1991 | Poul Lytzen | Hul 13 |
24.05.1991 | Henrik Søholt | Hul 13 |
09.06.1991 | Peter Christiansen | Hul 13 |
21.06.1991 | Vagn Madsen | Hul 13 |
22.06.1991 | Torben Andersen | Hul 17 |
12.07.1991 | Niels-Jørgen Skov | Hul 13 |
26.07.1991 | Ulla Børsting | Hul 13 |
07.08.1991 | Kent Jacobsen | Hul 17 |
14.08.1991 | Erling Jacobsen | Hul 17 |
16.08.1991 | Jens Wester-Andersen | Hul 17 |
20.08.1991 | Ellen Skaarup | Hul 9 |
27.08.1991 | Anni Juhl | Hul 13 |
18.09.1991 | Inge Harling | Hul 9 |
05.04.1992 | Sven Steffensen | Hul 13 |
21.05.1992 | Elinor Theilgaard | Hul 13 |
17.06.1992 | Ove Husted | Hul 13 |
28.06.1992 | Hans Eskesen | Hul 13 |
05.07.1992 | Kenneth Lindemann | Hul 9 |
16.07.1992 | Søren Mouritsen | Hul 13 |
16.07.1992 | Jørn Villadsen | Hul 17 |
02.08.1992 | Jes Nordentoft | Hul 2 |
07.08.1992 | J. A. Christensen | Hul 9 |
24.11.1992 | Grethe Nielsen | Hul 13 |
13.12.1992 | Margrethe Knudsen | Hul 9 |
05.04.1993 | Henning Frausing | Hul 17 |
21.04.1993 | Poul H. Christensen | Hul 2 |
02.05.1993 | Søs Østergaard | Hul 13 |
08.05.1993 | J. A. Christensen | Hul 13 |
15.05.1993 | Julie Nyborg | Hul 13 |
05.07.1993 | Kirsten Vissing | Hul 2 |
04.08.1993 | Poul Sørensen | Hul 17 |
10.10.1993 | Inge Christensen | Hul 13 |
29.10.1993 | Flemming Ingemann | Hul 2 |
31.10.1993 | Børge Terslov | Hul 13 |
16.01.1994 | Inge Mikkelsen | Hul 9 |
30.03.1994 | Robert Lund Sørensen | Hul 13 |
02.04.1994 | Charlotte Svennevig | Hul 17 |
04.04.1994 | Arvid Mouridsen | Hul 9 |
08.04.1994 | Torben Sørensen | Hul 13 |
09.04.1994 | Laila Frausing | Hul 9 |
16.04.1994 | Lars Gammelby | Hul 9 |
19.04.1994 | Jane Lintrup | Hul 17 |
03.05.1994 | Ben Tinning | Hul 2 |
25.05.1994 | Marianne Andersen | Hul 2 |
12.06.1994 | Kenneth Sindahl | Hul 9 |
15.06.1994 | Kent Theilgaard | Hul 9 |
16.06.1994 | Skibby Nielsen | Hul 13 |
16.07.1994 | Bente Poulsen | Hul 13 |
22.07.1994 | S. Rud Pedersen | Hul 9 |
02.08.1994 | Ellinor Rehkoff | Hul 17 |
05.08.1994 | Kirsten Hansen | Hul 13 |
21.08.1994 | Henning Kragh | Hul 13 |
13.10.1994 | Gert Mandsberg | Hul 13 |
23.10.1994 | Lise Juul | Hul 17 |
06.11.1994 | Grace Nyborg | Hul 13 |
12.01.1995 | Gitte Ulrik | Hul 13 |
04.01.1995 | Henning Jespersen | Hul 17 |
04.02.1995 | Margit Erichsen | Hul 2 |
25.02.1995 | Anja Nielsen | Hul 9 |
01.04.1995 | Svend Strandsberg | Hul 9 |
04.04.1995 | Jørgen Petersen | Hul 13 |
26.04.1995 | Asger Brodde | Hul 13 |
13.05.1995 | Kurt Knudsen | Hul 2 |
04.06.1995 | Viggo Haaning | Hul 13 |
19.06.1995 | Tom Jacobsen | Hul 13 |
20.06.1995 | Jørn Vind | Hul 13 |
23.07.1995 | Johannes Poulsen | Hul 17 |
21.08.1995 | Bjarne Hinrichsen | Hul 9 |
01.09.1995 | Asger Brodde | Hul 9 |
02.09.1995 | Lars Juhl | Hul 2 |
02.09.1995 | Finn Ilsøe | Hul 2 |
17.10.1995 | Jacob Mortensen | Hul 13 |
23.11.1995 | J. A. Christensen | Hul 17 |
21.03.1996 | Jan Feddersen | Hul 9 |
05.07.1996 | Dan Lintrup | Hul 17 |
03.08.1996 | Lars Gammelby | Hul 9 |
27.08.1996 | Svend Elkjær | Hul 13 |
01.09.1996 | Ove Husted Nielsen | Hul 9 |
22.10.1996 | Rasmus Thomsen | Hul 2 |
22.02.1997 | Poul Sørensen | Hul 9 |
19.04.1997 | Jens Børsting | Hul 13 |
06.06.1997 | Jan Feddersen | Hul 13 |
17.06.1997 | Bjarne Frederiksen | Hul 13 |
05.07.1997 | Henning Enemark | Hul 13 |
19.07.1997 | Merete Madsen | Hul 13 |
05.08.1997 | Gert Jacobsen | Hul 13 |
25.08.1997 | Hasse Alsing | Hul 13 |
05.10.1997 | Judith Bentzen | Hul 17 |
22.11.1997 | Karsten Beier | Hul 13 |
17.12.1997 | Aase Hertz | Hul 2 |
10.01.1998 | Steffen Jensen | Hul 9 |
10.05.1998 | Flemming Ingemann | Hul 2 |
11.05.1998 | Karsten Laursen | Hul 2 |
14.05.1998 | Jacob Ølgaard | Hul 13 |
05.06.1998 | Kirsten Hansen | Hul 2 |
28.06.1998 | Henning Jensen | Hul 13 |
13.07.1998 | Birgitta Persson | Hul 13 |
05.08.1998 | Sven Løjborg | Hul 17 |
11.08.1998 | Ellen Michelsen | Hul 13 |
18.08.1998 | Jonas L. Nielsen | Hul 13 |
26.08.1998 | Helle Johansen | Hul 13 |
24.09.1998 | Flemming Jeremiassen | Hul 13 |
08.11.1998 | Lars Højlund Jacobsen | Hul 13 |
16.04.1999 | Sten Vonbarth | Hul 9 |
17.01.1999 | Henning Nielsen | Hul 2 |
07.05.1999 | Benta Madsen | Hul 9 |
15.06.1999 | Thorbjørn Jull | Hul 13 |
16.06.1999 | Johannes Poulsen | Hul 9 |
06.07.1999 | Mette Poulsen | Hul 2 |
20.07.1999 | Jørgen Aa. Andersen | Hul 13 |
01.08.1999 | Lars V. Knudsen | Hul 9 |
13.08.1999 | Jørgen Eneqvist | Hul 13 |
18.09.1999 | Henrik Andersen | Hul 13 |
21.11.1999 | Eva Møller Jensen | Hul 13 |
09.01.2000 | Ellen Momme | Hul 9 |
26.03.2000 | Johan Budtz Pedersen | Hul 9 |
13.04.2000 | Brita Christensen | Hul 17 |
27.04.2000 | Anni Selvejer | Hul 13 |
13.05.2000 | Karla Løjborg | Hul 2 |
25.05.2000 | Kirsten Lilleøre | Hul 9 |
05.07.2000 | Flemming Bøllund | Hul 9 |
21.07.2000 | Henning Kragh | Hul 17 |
26.07.2000 | Henrik Bak Sørensen | Hul 17 |
30.07.2000 | Tove Christiansen | Hul 17 |
07.08.2000 | Gøran Gemmel | Hul 9 |
19.08.2000 | Ulla Fjord Andersen | Hul 9 |
24.08.2000 | Tony Bennedsen | Hul 13 |
22.10.2000 | Jørn Brodersen | Hul 17 |
27.10.2000 | Margit Gade | Hul 13 |
10.07.2001 | Brian Akstrup | Hul 13 |
10.07.2001 | Susan Dagø | Hul 17 |
15.07.2001 | Preben Muchitsch | Hul 13 |
22.07.2001 | H.C. Dyekjær | Hul 17 |
15.08.2001 | Hans Thomsen | Hul 9 |
30.08.2001 | Poul Skærbæk | Hul 9 |
05.09.2001 | Johannes Poulsen | Hul 13 |
14.09.2001 | Elisabeth Friis Sørensen | Hul 13 |
21.10.2001 | Lena R. Jensen | Hul 17 |
22.10.2001 | Annelise Søndergaard | Hul 13 |
10.11.2001 | Ellen Michelsen | Hul 9 |
14.02.2002 | Ellen Michelsen | Hul 9 |
11.03.2002 | Ole Tosti | Hul 13 |
23.03.2002 | Bente S. Andersen | Hul 17 |
04.04.2002 | Anne Strandsberg | Hul 17 |
19.05.2002 | Bente Poulsen | Hul 13 |
02.07.2002 | Kurt E. Hansen | Hul 13 |
08.07.2002 | Jørgen Ventzel | Hul 13 |
04.08.2002 | Bodil Enevoldsen | Hul 9 |
28.08.2002 | Henrik Brix | Hul 13 |
30.10.2002 | Sussi Mortensen | Hul 17 |
Hole in one på Myrtue banen
Dato | Navn | Hul |
---|---|---|
13.05.1995 | Jørn Steenholt | Hul 9 |
27.05.1995 | Preben Bødker Jensen | Hul 18 |
12.05.1996 | Calle Jensen Schou | Hul 9 |
13.05.1998 | J. A. Christensen | Hul 9 |
27.05.1998 | Ove Sandholt | Hul 9 |
10.08.1998 | Knud Nielsen | Hul 9 |
21.08.1998 | Thorbjørn Jull | Hul 9 |
26.10.1998 | Svend Strandsberg | Hul 15 |
01.11.1998 | Henrik Søholt | Hul 18 |
15.07.1999 | Michael H. Jacobsen | Hul 9 |
20.08.1999 | Jens Wester-Andersen | Hul 9 |
07.01.2000 | Johannes Poulsen | Hul 6 |
07.01.2001 | Jørn Steenholt | Hul 9 |
18.04.2001 | Ove Røen Hansen | Hul 9 |
03.02.2002 | Ole Pedersen | Hul 6 |